SGHYZ alloy electrothermal giga otutu
BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO.LTD ti pẹ ni ifaramọ si iwadi ati idagbasoke awọn ọja alloy alapapo ina pẹlu ifoyina ifoyina ti o dara ati iwọn otutu giga. Ọja SGHYZ jẹ ọja tuntun ti o dagbasoke lẹhin HRE eyiti o ti lo ni lilo pupọ ni awọn ohun elo alloy electrothermal giga otutu ni awọn ọdun aipẹ. Ti a ṣe afiwe pẹlu HRE, ọja SGHYZ ni iwa mimọ ti o ga julọ ati resistance ifoyina ti o dara julọ. Pẹlu ipinpọ nkan pataki ilẹ ailorukọ pataki ati ilana iṣelọpọ iṣelọpọ ti irin, ohun-elo ti jẹ idanimọ nipasẹ awọn alabara ile ati ajeji ni aaye ti okun-sooro igbona-otutu giga. O ti ni aṣeyọri ti a lo ni sisẹ seramiki, ileru itankale, iwuwo agbara giga ati ile-iṣẹ iṣelọpọ otutu.
1. awọn onipò ati akopọ kemikali%
C | Si | Kr | Al | Fe |
≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.8 | - |
2. Awọn alaye pato
(1) Opin ti okun waya yika: -0.15-9.0mm
(2) Alapin okun waya sisanra: 0.1-0.4mm Iwọn: 0.5-4.5mm
(3) Iwọn sisanra: 0.5-2.5 Iwọn: 5-48mm
3. Ipo ifijiṣẹ
(1) Opin ti okun waya tobi ju 5.0 mm, ifijiṣẹ disiki Blue

(2) Iwọn ila opin okun waya: 1.0-5.0 mm, ifijiṣẹ awo goolu

(3) Iwọn ila opin Waya jẹ kere ju tabi dogba si mm 1.0 mm, ifijiṣẹ asulu ti o ni imọlẹ

(4) Flat belt: firanṣẹ ni ipo didan.

4. Iṣẹ ati Ohun elo
(1). Ohun elo ipilẹ
Lilo to pọ julọiwọn otutu ℃ | Agbara fifẹ Annealed N / mm2 | Gigun% | 20 ℃ resistanceoṣuwọnμ.Ω.m |
1425 |
650-800 |
> 14 |
1.45 |
Ohun elo: Ipele seramiki giga ileru / ileru itọju ooru igbona / itankale iwọn otutu giga ni ile-iṣẹ itanna
(2).Awọn abuda
iwuwo / cm3 | 1000 ℃ otutu gigaagbara MPa | 1350 life igbesi aye iyara (awọn wakatiGẹgẹbi boṣewa GB / t13300-91 | Pari ipo ifoyinaÌtọjú Ìtọjú ti |
7.1 | 20 | > 80 | 0.7 |
(3)、Apapọ imugboroosi ila gbooro
iwọn otutu ℃ | Apapọ imugboroosi laini apapọ × 10-6 / k |
20-250 |
11 |
20-500 |
12 |
20-750 |
14 |
20-1000 |
15 |
(4).Atako ifosiwewe atunse otutu
iwọn otutu ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ct | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
5. Igbesi aye ibatan

Awọn alaye okun waya (mm) | Agbara (Ω / m) | Iwuwo (g / m) |
1 | 1.85 | 5.58 |
1.1 | 1,53 | 6.75 |
1.2 | 1.28 | 8.03 |
1.3 | 1,09 | 9.42 |
1.4 | 0.942 | 10.9 |
1.5 | 0.821 | 12.5 |
1.6 | 0.721 | 14.3 |
1.7 | 0.639 | 16.1 |
1.8 | 0,57 | 18.1 |
1.9 | 0,511 | 20.1 |
2 | 0.462 | 22.3 |
2.1 | 0.419 | 24.6 |
2.2 | 0.381 | 27 |
2.3 | 0.349 | 29.5 |
2.4 | 0.321 | 32.1 |
2,5 | 0.295 | 34.9 |
2.6 | 0.273 | 37.7 |
2.7 | 0.253 | 40.7 |
2.8 | 0.235 | 43.7 |
2.9 | 0,22 | 46.9 |
3 | 0.205 | 50.2 |
3.1 | 0.192 | 53.6 |
3.2 | 0.18 | 57.1 |
3.3 | 0.17 | 60.7 |
3.4 | 0.16 | 64.5 |
3.5 | 0.151 | 68.3 |
3.6 | 0.142 | 72.3 |
3.7 | 0.135 | 76.3 |
3.8 | 0.128 | 80.5 |
3.9 | 0.121 | 84.8 |
4 | 0.115 | 89.2 |
4.1 | 0.11 | 93.7 |
4.2 | 0.105 | 98.4 |
4.3 | 0.1 | 103.1 |
4.4 | 0,095 | 108 |
4,5 | 0.0912 | 113 |
4.6 | 0,0873 | 118 |
4.7 | 0,0836 | 123 |
4.8 | 0,0801 | 128 |
4.9 | 0,0769 | 134 |
Awọn alaye okun waya (mm) | Agbara (Ω / m) | Iwuwo (g / m) |
5 | 0,0739 | 139 |
5.1 | 0,071 | 145 |
5.2 | 0,0683 | 151 |
5.3 | 0,0657 | 157 |
5.4 | 0,0633 | 163 |
5.5 | 0,061 | 169 |
5.6 | 0,0589 | 175 |
5.7 | 0,0568 | 181 |
5.8 | 0,0549 | 188 |
5.9 | 0,053 | 194 |
6 | 0,0513 | 201 |
6.1 | 0,0496 | 207 |
6.2 | 0,048 | 214 |
6.3 | 0,0465 | 221 |
6.4 | 0.0451 | 228 |
6.5 | 0,0437 | 236 |
6.6 | 0.0424 | 243 |
6.7 | 0,0411 | 250 |
6.8 | 0.0399 | 258 |
6.9 | 0,0388 | 265 |
7 | 0,0377 | 273 |
7.1 | 0.0366 | 281 |
7.2 | 0,0356 | 289 |
7.3 | 0.0346 | 297 |
7.4 | 0.0337 | 305 |
7.5 | 0.0328 | 314 |
7.6 | 0,032 | 322 |
7.7 | 0,0311 | 331 |
7.8 | 0.0303 | 339 |
7.9 | 0,0296 | 348 |
8 | 0,0288 | 357 |
8.1 | 0,0281 | 366 |
8.2 | 0,0275 | 375 |
8.3 | 0.0268 | 384 |
8.4 | 0,0262 | 393 |
8.5 | 0,0256 | 403 |
8.6 | 0,025 | 412 |
8.7 | 0.0244 | 422 |
8.8 | 0.0238 | 432 |
8.9 | 0.0233 | 442 |
Tabili itọkasi SGHYZ mita / iwuwo iwuwo. (data iṣiro ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, ibiti o ti ni iyipada didagba jẹ ± 5%, ati pe iwuwo yatọ pẹlu iwọn išedede iwọn.)