Okùn ìgbóná iná mànàmáná SPARK 0Cr25Al5 / okùn ìdènà

ÌGBÀLÒ GÍGA Àwọn irinṣẹ́ ìgbóná FE-CR-AL
ÌFÍHÀN ỌJÀ:
Awọn alloys alapapo Fe-Cr-Al ti o ni resistance giga jẹ ọkan ninu awọn ọja akọkọ ti ile-iṣẹ wa, eyiti a lo ni ibigbogbo ni iṣelọpọ awọn ohun elo alapapo ile-iṣẹ ati awọn ohun elo alapapo ilu awọn eroja pataki.
Àwọn irin aláwọ̀ Fe-Cr-Al tí a fi agbára ìgbóná ṣe tí ó ga jùlọ ni àkójọpọ̀ wọn, agbára ìgbóná wọn ga, ìwọ̀n wọn péye, ìgbà pípẹ́ tí wọ́n ń lò ó àti agbára iṣẹ́ wọn tó dára. Àwọn oníbàárà lè yan irú àwọn ohun èlò tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun èlò tó yẹ.
Àwọn ohun èlò ilé-iṣẹ́ bíi:
Àwọn ọjà wọ̀nyí ni a lè lò nínú iná mànàmáná, títí bí iná mànàmáná onírúurú, iná mànàmáná onígbóná, iná mànàmáná onígbóná afẹ́fẹ́, iná mànàmáná onígbóná. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ; Nẹ́tíwọ́ọ̀kì tí ó ní ooru tí ó lè dènà ooru infrared gaasi; Ohun èlò tí ń mú kí èéfín ọkọ̀ epo ṣiṣẹ́; Resistor ìdábùú brek alágbèérìn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ohun tí ìjọba fẹ́ ṣe bíi:
Afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́, ẹ̀rọ gbígbẹ irun, ohun èlò ìgbóná omi, aṣọ ìbora iná mànàmáná, irin iná mànàmáná, ẹ̀rọ ìse oúnjẹ ìrẹsì àti àwọn ọjà funfun mìíràn.
ÀWỌN PÀTÀKÌ ÌPÍLẸ̀ ÀWỌN OHUN ÈLÒ TÍ A NÍPA TI ARA ÀTI ILÉ-Ẹ̀KỌ́:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ to pọ julọ/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Àkójọpọ̀ orúkọ /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Àkójọpọ̀ orúkọ /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Àkójọpọ̀ olórúkọ /% - Fe | Yàrá orí | Yàrá orí | Yàrá orí | Yàrá orí | Yàrá orí | Yàrá orí |
| Agbara ina ni 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Isodipupo Iwọn otutu ti Resistance (α Coefficient) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Isodipupo Iwọn otutu ti resistance (α Coefficient) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Isodipupo Iwọn otutu ti resistance (α Coefficient) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Ìwọ̀n g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Agbara Ooru Kan pato kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Ibùdó Yíyọ́ °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Agbára ìfàsẹ́yìn/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Líle/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Gbigbe/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Oofa-ìmọ́lẹ̀ | Ferromagneticism | |||||
| Ìtújáde | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Ìgbékalẹ̀ Ìgbóná (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















